Rental Price Data >
Mississippi
| City | Studio | 1 Bd | 2 Bd | 3 Bd | Rent+/-* |
|---|---|---|---|---|---|
| Biloxi | NA | $686 | $821 | $916 | +6.66% |
| Brandon | NA | $716 | $815 | $971 | +5.8% |
| Clinton | NA | $619 | $710 | $809 | -7.87% |
| Diberville | NA | NA | $849 | $902 | +10.27% |
| Flowood | NA | $781 | $823 | NA | +6.91% |
| Gulfport | NA | $719 | $810 | $909 | +5.14% |
| Hattiesburg | NA | $671 | $858 | $940 | +11.34% |
| Hernando | NA | $634 | NA | NA | NA |
| Horn Lake | NA | $639 | $719 | $866 | -6.64% |
| Jackson | NA | $591 | $671 | $822 | -12.92% |
| Meridian | NA | $591 | $641 | NA | -16.82% |
| Ocean Springs | NA | NA | $1,226 | NA | +59.18% |
| Olive Branch | NA | $685 | NA | NA | NA |
| Oxford | NA | NA | $641 | NA | -16.82% |
| Ridgeland | $456 | $687 | $756 | $952 | -1.86% |
| Robinsonville | NA | $750 | $629 | NA | -18.4% |
| Southaven | NA | $594 | $585 | $702 | -23.98% |
Mississippi Averages
*Studios often have higher averages than 1 beds as studios tend to be located in more expensive areas.