Rental Price Data >
Illinois
| City | Studio | 1 Bd | 2 Bd | 3 Bd | Rent+/-* |
|---|---|---|---|---|---|
| Addison | NA | $666 | NA | NA | NA |
| Alsip | NA | $688 | $799 | NA | -17.96% |
| Arlington Heights | $964 | $906 | $1,111 | $1,190 | +14.02% |
| Aurora | $663 | $832 | $1,017 | $1,240 | +4.38% |
| Bartlett | NA | NA | $1,061 | NA | +8.94% |
| Batavia | NA | $692 | $836 | NA | -14.18% |
| Belleville | NA | $536 | $540 | NA | -44.57% |
| Bensenville | NA | $778 | $976 | NA | +0.14% |
| Berwyn | NA | $655 | $1,075 | NA | NA |
| Bloomingdale | NA | $783 | $1,087 | NA | +11.6% |
| Bloomington | $359 | $525 | $615 | $691 | -36.82% |
| Bolingbrook | NA | $754 | $971 | $1,328 | -0.28% |
| Buffalo Grove | NA | $1,069 | $1,352 | NA | +38.8% |
| Carol Stream | NA | $770 | $961 | $1,362 | -1.3% |
| Carpentersville | NA | NA | $871 | NA | -10.61% |
| Champaign | $254 | $555 | $591 | $719 | -39.33% |
| Chicago | $916 | $1,189 | $1,659 | $1,981 | +70.35% |
| Cicero | NA | $763 | $1,387 | $1,007 | +42.42% |
| Collinsville | NA | NA | $529 | NA | -45.72% |
| Crystal Lake | NA | $1,129 | $1,015 | NA | +4.16% |
| Danville | NA | $565 | NA | NA | NA |
| Darien | NA | $1,081 | $1,109 | NA | +13.89% |
| Decatur | NA | $390 | $521 | NA | -46.49% |
| Dekalb | NA | $509 | $806 | NA | -17.26% |
| Des Plaines | $761 | $766 | $1,000 | $1,477 | +2.7% |
| Downers Grove | NA | $879 | $1,079 | NA | +10.75% |
| East Carondelet | NA | $533 | $696 | NA | -28.51% |
| Elgin | NA | $834 | $957 | NA | -1.8% |
| Elk Grove Village | NA | $849 | $993 | NA | +1.91% |
| Elmhurst | NA | $1,008 | $1,452 | NA | +49.1% |
| Evanston | $912 | $1,092 | $1,805 | $2,410 | +85.27% |
| Glendale Heights | NA | $787 | $1,035 | NA | +6.23% |
| Glenview | NA | $1,281 | $1,709 | NA | +75.48% |
| Gurnee | NA | $869 | $989 | NA | +1.54% |
| Hanover Park | NA | $732 | NA | NA | NA |
| Hickory Hills | NA | $707 | $862 | NA | -11.51% |
| Highland Park | NA | $1,433 | NA | NA | NA |
| Hinsdale | NA | $838 | $998 | NA | +2.4% |
| Hoffman Estates | $738 | $911 | $1,014 | NA | +4.05% |
| Joliet | NA | $579 | $663 | $1,351 | -31.96% |
| Justice | NA | $709 | $964 | $1,121 | -1.02% |
| La Grange Park | NA | $1,064 | $920 | NA | -5.56% |
| Lake Bluff | NA | $962 | $1,099 | NA | +12.8% |
| Lincolnwood | NA | $1,203 | $1,285 | $1,860 | +31.92% |
| Lisle | $740 | $827 | $936 | $1,151 | -3.89% |
| Lombard | $724 | $885 | $1,180 | $1,566 | +21.17% |
| Loves Park | NA | NA | $650 | NA | -33.27% |
| Moline | NA | $499 | $524 | NA | -46.18% |
| Mount Prospect | NA | $745 | $925 | $1,271 | -5.03% |
| Mundelein | NA | NA | $891 | NA | -8.51% |
| Naperville | $818 | $884 | $1,093 | $1,491 | +12.17% |
| Normal | $414 | $482 | $596 | $552 | -38.79% |
| Oak Forest | NA | $769 | $895 | NA | -8.12% |
| Oak Park | $850 | $1,055 | $1,384 | $1,338 | +42.1% |
| Oakbrook Terrace | NA | $1,293 | NA | NA | NA |
| Oswego | NA | $928 | NA | NA | NA |
| Palatine | $759 | $850 | $1,034 | $1,319 | +6.11% |
| Park Forest | NA | $632 | $826 | $1,057 | -15.21% |
| Pekin | NA | NA | $418 | NA | -57.14% |
| Peoria | $463 | $532 | $570 | $571 | -41.51% |
| Rantoul | NA | NA | NA | $507 | NA |
| Richton Park | NA | NA | $864 | NA | -11.33% |
| Rockford | $543 | $595 | $799 | $1,019 | -18% |
| Rolling Meadows | NA | $1,018 | $1,314 | NA | +34.89% |
| Romeoville | NA | $948 | $1,155 | NA | +18.6% |
| Roselle | NA | NA | $942 | NA | -3.27% |
| Round Lake | NA | $815 | $994 | NA | +2.01% |
| Saint Charles | NA | $883 | $1,080 | NA | +10.85% |
| Schaumburg | $783 | $966 | $1,166 | $1,363 | +19.66% |
| Schiller Park | NA | $711 | NA | NA | NA |
| Skokie | NA | $942 | $993 | NA | +1.95% |
| Springfield | NA | $551 | $571 | $650 | -41.42% |
| Tinley Park | NA | $849 | $984 | NA | +1.03% |
| Urbana | NA | $524 | $564 | $491 | -42.11% |
| Vernon Hills | NA | $1,080 | $1,256 | NA | +28.92% |
| Villa Park | NA | $1,086 | $1,335 | NA | +37.02% |
| Warrenville | NA | $827 | $1,086 | NA | +11.43% |
| Waukegan | $596 | $687 | $854 | $1,093 | -12.33% |
| Westmont | NA | $794 | $999 | $1,306 | +2.55% |
| Wheaton | NA | $889 | $1,143 | $1,023 | +17.29% |
| Wheeling | NA | $883 | $1,094 | NA | +12.32% |
| Willowbrook | NA | $761 | $913 | $1,113 | -6.31% |
| Woodridge | NA | $834 | $990 | $1,164 | +1.63% |
| Woodstock | NA | $654 | $877 | NA | -10.01% |
| Zion | NA | $676 | $806 | NA | -17.25% |
Illinois Averages
*Studios often have higher averages than 1 beds as studios tend to be located in more expensive areas.
Most Expensive Cities
| City Name | Rent (2BR) |
|---|---|
| Evanston, IL | $1,805 |
| Glenview, IL | $1,709 |
| Chicago, IL | $1,659 |
| Oak Park, IL | $1,384 |
| Buffalo Grove, IL | $1,352 |
| Lincolnwood, IL | $1,285 |
| Vernon Hills, IL | $1,256 |
Least Expensive Cities
| City Name | Rent (2BR) |
|---|---|
| Urbana, IL | $564 |
| Peoria, IL | $570 |
| Springfield, IL | $571 |
| Champaign, IL | $591 |
| Normal, IL | $596 |
| Bloomington, IL | $615 |
| Joliet, IL | $663 |